Autointernationaal.nl kan de Nederlandse prijs van de splinternieuwe BMW iX1 melden. De elektrische variant van de al even kraakverse X1 debuteert als rijk uitgeruste Launch Edition en gaat 55.274 euro kosten.
De volledig elektrische iX1 heeft als typeaanduiding xDrive30. Dit betekent dat vierwielaandrijving standaard is. Een 2-tal elektromotoren dragen daar zorg voor. Samen leveren zij 313 pk en 494 Nm. Daarmee zoemt de iX1 in 5,6 seconden naar 100 km/u. Met het in de bodem van de elektrische BMW geplaatste accupakket dat 64,7 kWh aan bruikbare capaciteit heeft, kan er 413 à 438 kilometer worden gereden.
| BMW | Audi | BMW | Ford |
| iX1 | Q4 e-Tron | i4 | Mustang Mach-E |
| Launch Edition | 45 Quattro Edition | eDrive40 | 75 kWh AWD |
| 55.274 euro | 59.360 euro | 60.630 euro | 61.365 euro |
| Mercedes-Benz | Nissan | Tesla | Toyota |
| EQA | Ariya | Model Y | BZ4X |
| 300 4Matic Luxury | e-4ORCE Evolve | Longe Range AWD | Premium 4WD |
| 61.732 euro | 62.090 euro | 66.995 euro | 59.495 euro |
Naast de speciale Launch Edition wordt de iX1 xDrive30 op een later tijdstip ook leverbaar in een reguliere uitvoering. Daarvoor vraagt BMW naar verwachting afgerond 52.000 euro.
| BMW | Hyundai | Kia | Lexus |
| iX1 | Ioniq 5 | EV6 | UX |
| standaard | 77 kWh AWD Connect | 77 kWh AWD Plus | 300e Luxury |
| ± 52.000 euro | 57.000 euro | 56.095 euro | 58.295 euro |
| Skoda | Subaru | Volkswagen | Volvo |
| Enyaq iV | Solterra | ID.5 | XC40 Recharge PE |
| 80X Sportline | standaard | 77 kWh GTX | Twin Plus |
| 56.850 euro | 56.395 euro | 58.590 euro | 57.395 euro |
.
