De vernieuwde Renault Mégane E-Tech is nu te bestellen vanaf 37.990 euro. Naast de nieuwe Esprit Alpine uitvoering biedt hij ook technologische upgrades, zoals de functie One Pedal en een bi-directionele lader.
In principe zijn er 3 uitvoeringen waaruit gekozen kan worden: Techno, Esprit Alpine en Iconic. De prijs van de eerste variant bedraagt 37.990 euro. De Mégane E-Tech Esprit Alpine kost 39.990 euro en de Iconic versie mag weg voor 41.990 euro. Het trio is uitgerust met een 220 pk sterke motor en de 60 kWh Long Range batterij die een WLTP actieradius van maximaal 468 km mogelijk maakt.
| Renault…….. | BYD………… | Citroën…….. | MG…………. | Peugeot…….. | Skoda………. |
| Mégane E-T | Atto 3 | C4 | 4 | 2008 | Elroq |
| Long Range | 50 kWh | ë 54 kWh | Long Range | e 54 kWh | 60 |
| Techno | Comfort | Plus | Luxury | Allure Adv. | Selection |
| 37.990 euro | 38.990 euro | 37.465 euro | 38.785 euro | 37.000 euro | 37.990 euro |
| Renault…….. | AlfaRomeo….. | Cupra………. | Lynk&Co……. | VinFast…….. | Volkswagen… |
| Mégane E-T | Junior | Born | 02 | VF6 | ID.3 |
| Long Range | Elettrica | 59 kWh | 66 kWh | 60 kWh | 59 kWh |
| Esprit Alpine | – | Performance | More | Plus | Pro |
| 39.990 euro | 39.000 euro | 39.890 euro | 40.495 euro | 40.517 euro | 39.990 euro |
| Renault…….. | Hyundai…….. | Kia………… | Nissan……… | Smart………. | Volvo………. |
| Mégane E-T | Kona | EV3 | Ariya | #1 | EX30 |
| Long Range | E 65 kWh | 58 kWh | 63 kWh | 66 kWh | Extended R. |
| Iconic | Comfort Smart | Plus Adv. | Limited Ed. | Pure+ | Plus |
| 41.990 euro | 41.895 euro | 41.195 euro | 42.690 euro | 42.600 euro | 42.795 euro |
Maar wie de dealer lief aankijkt, kan de Mégane E-Tech ook bestellen als 36.490 euro kostende Evolution. Deze beperkt leverbare, primair voor de zakelijke markt bestemde uitvoering heeft een 130 pk sterke elektromotor. De batterij is identiek, maar het bereik valt 9 kilometer hoger uit: 477 km. Dat komt doordat de elektromotor van de Evolution uitvoering minder stroom nodig heeft.
