De Volvo EX40 en EC40 worden leverbaar met een nieuwe aandrijflijn. Die komt tussen de Single Motor varianten en de Twin Motor Performance versies in het gamma.
Het gaat om een versie met vierwielaandrijving en dus een elektromotor op elke as, maar met een 34 pk lager systeemvermogen dan de Performance versies bieden. De nieuwe aandrijfvariant luistert naar de naam EX40 Twin Motor en EC40 Twin Motor.
| Volvo…………… | Audi……….. | Ford……….. | MG…………. | Mini……….. |
| EX40 | Q4 e-Tron SB | Explorer | Marvel R | Countryman |
| Twin Motor | 45 Quattro | Extended AWD | Performance | SE ALL4 |
| Business Ed. | Edition | Style | – | Essential |
| 51.995 euro | 51.990 euro | 51.850 euro | 52.285 euro | 50.157 euro |
| Tesla………. | Toyota………… | Vinfast………….. | Volkswagen….. | Xpeng………… |
| Model Y | BZ4X | VF8 | ID.4 | G6 |
| LR AWD | AWD | 88 kWh | 4Motion | AWD |
| – | Dynamic | Plus | Pro | Performance |
| 53.990 euro | 52.995 euro | 53.160 euro | 51.990 euro | 53.188 euro |
Als Single Motor zijn de EX40 en EC40 beide 238 pk sterk, of hebben een systeemvermogen van 252 pk in het geval van de Extended Range uitvoeringen (met de grotere accu). Als Twin Motor Performance is het SUV duo goed voor 442 pk. Wie graag een EX40 of EC40 met vierwielaandrijving heeft, maar geen behoefte heeft aan zoveel vermogen, kan nu een Twin Motor variant zónder Performance upgrade bestellen. Dan blijft de power beperkt tot 408 pk (en 670 Nm).
| Volvo………… | Kia…………….. | Nissan………. | Polestar………….. | Smart……….. |
| EC40 | EV6 | Ariya | 2 | #3 |
| Dual Motor | Dual Motor | e-4orce | Long Range DM | Brabus |
| Plus | Plus | Advance | – | – |
| 55.990 euro | 55.495 euro | 55.690 euro | 55.200 euro | 54.100 euro |
In deze vorm snelt het 2-tal vanuit stilstand in 4,8 seconden naar 100 km/u. Daarmee zijn de XC40 en EC40 slechts ietsje minder rap dan de Twin Motor Performance uitvoeringen, die 4,6 tellen voor de acceleratieklus nodig hebben). Het rijbereik is nipt groter dan dat van de Twin Motor Performance versies, namelijk 540 kilometer in plaats van 537 kilometer. Het prijsvoordeel bedraagt 2.000 euro. Tegelijkertijd zijn de nieuwe Twin Motor varianten 2.000 euro duurder dan de Single Motor Extended Range versies.
| Volvo………. | BMW………….. | Cupra………… | Ford……….. |
| EC40 | iX1 | Tavascan | Capri |
| Twin Motor | xDrive30 | 250 kW VZ | Extended AWD |
| Ultra | – | Extreme | Premium |
| 58.995 euro | 59.489 euro | 58.890 euro | 57.750 euro |
| Peugeot………….. | Skoda………. | Smart………. | Subaru……… |
| E-5008 | Enyaq Coupé | #5 | Solterra |
| Dual Motor | RS | 94 kWh | – |
| 325 Launch Ed. | – | Pulse | Two-Tone |
| 59.515 euro | 58.990 euro | 57.940 euro | 58.865 euro |
De nieuwe Twin Motor aandrijflijn kan gecombineerd worden met de uitrustingsniveaus Core (EX40: 50.995 euro, EC40 : 52.495 euro), Business Edition (EX40: 51.995 euro), Plus (EX40: 54.495 euro, EC40: 55.995 euro), Plus Black Edition (EX40: 55.995 euro, EC40: 57.495 euro), Ultra (EX40: 57.995 euro, EC40: 58.995 euro) en Ultra Black Edition (EX40: 59.995 euro, EC40: 60.495 euro).
