Renault heeft voor het modeljaar 2019 het motorenaanbod van de Talisman vernieuwd. Hier lees je alle tarieven én de prijsvergekijking.
Begin dit jaar werd door Autointernationaal.nl al bericht dat Renault de Talisman zou gaan leveren met de 225 pk / 300 Nm sterke 1.8 TCe benzinemotor. Deze krachtbron, die standaard gekoppeld is aan een 7-traps EDC automaat met dubbele koppeling, debuteerde eerder al in de Espace. In de Talisman kan hij worden gecombineerd met de uitrustingniveaus Intens en Initiale Paris. Daarvan kosten de Sedan versies respectievelijk 44.090 euro en 49.790 euro.
| Renault | Mercedes-Benz |
| Talisman | A-klasse Limousine |
| TCe 225 EDC Intens | 200 7G-DCT Premium+ |
| 44.090 euro | 43.248 euro |
Voor de Estate vraagt Renault respectievelijk 45.290 euro en 50.990 euro.
| Renault | Volvo |
| Talisman Estate | V60 |
| TCe 225 Initiale Paris | T5 Inscription Plus Line |
| 50.990 euro | 50.490 euro |
Er is ook een nieuwe dieselmotor voor de Talisman, namelijk een 1,7 liter blok. Die draagt net als de herziene 1.5 de typeaanduiding ‘Blue dCi. De klant kan kiezen uit 2 vermogenvarianten: 120 pk of 150 pk. Beiden zijn altijd gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak. Er kan bij de 120 pk versie worden gekozen uit de uitrustingniveaus Life (36.090 euro als Sedan), Limited (38.590 euro) en Intens (40.590).
| Renault | Audi | Peugeot |
| Talisman | A3 Limousine Design | 508 |
| Blue dCi 120 Limited | TDI 116 Pro Line | Blue HDi 130 Active |
| 38.590 euro | 38.405 euro | 38.590 euro |
| Renault | Mini | |
| Talisman Estate | Clubman | |
| Blue dCi 120 Life | Cooper D Salt | |
| 37.290 euro | 37.290 euro | |
| Renault | Opel | |
| Talisman Estate | Insignia Sports Tourer | |
| Blue dCi 120 Intens | CDTI 136 Online Edition | |
| 41.790 euro | 40.849 euro |
De laatste is er ook met 150 pk en kost dan als Sedan 42.790 euro. De Estate is in alle gevallen 1.200 euro duurder.
| Renault | Audi | Mazda | Volkswagen |
| Talisman | A4 | 6 | Passat |
| Blue dCi 150 Intens | TDI 120 | SA-D 150 Essence | TDI 150 Comfort/B |
| 42.790 euro | 42.685 euro | 43.490 euro | 42.720 euro |
| Renault | Ford | Skoda | Volvo |
| Talisman Estate | Mondeo Wagon | Superb Combi | V60 |
| Blue dCi 150 Intens | TDCi 150 Titanium | TDI 150 Style Business | D3 |
| 43.990 euro | 45.730 euro | 42.690 euro | 43.995 euro |
