Smart verlaagt niet alleen de prijzen van de #1 fors, maar ook die van haar andere winkeldochter, de #3. Ook bij dit model in de hoop dat de verkopen van deze elektrische, in China vervaardigde, modellen nu ein-de-lijk op gang zullen komen.
De duurste versies van de #3 dalen met afgerond 6 mille en 15 procent in prijs. Daardoor is deze Smart net als de #1 nu goedkoper dan ooit.

De Pro versie mag voortaan weg voor 35.495 euro. Voor de Pro+ met grotere accu rekent Smart nu 40.495 euro. De #3 Premium kost nog maar 43.155 euro. Het sterkst in prijs (6.070 euro) daalt de Brabus uitvoering. Doe mag voortaan weg voor 47.995 euro. Merk op dat dit slechts 495 euro meer is dan de #1 Brabus na de prijsverlaging moet opbrengen. Die daalde namelijk ‘slechts’ 5.570 euro in prijs.
| Smart………. | BYD………… | Cupra………. | Hyundai………………… |
| #3 | Dolphin | Born | Kona Electric |
| Pro | Comfort | Essential | Long Range Pure |
| 35.495 euro | 35.490 euro | 34.890 euro | 35.995 euro |
| Kia……….. | Leapmotor……… | Lynk&Co…….. | MG…………. |
| EV3 | B10 | 02 | S5 |
| 58 kWh Air | 67 kWh Design | Core | Long Range Comfort |
| 36.995 euro | 32.995 euro | 36.495 euro | 36.850 euro |
| Peugeot……………. | Renault…….. | Skoda………. | Suzuki……… |
| e-2008 | Mégane E-Tech | Elroq | e-Vitara |
| Style | Evolution Bus. | 50 | 61 kWh Select |
| 36.700 euro | 36.490 euro | 34.990 euro | 35.295 euro |
| Toyota……… | VinFast…….. | Volkswagen…….. | Zeekr………. |
| Urban Cruiser | CF6 | ID.3 | X |
| 61 kWh Dynamic | Eco | 52 kWh Pro Bus. | Core |
| 35.795 euro | 36.017 euro | 34.990 euro | 37.990 euro |
De prijzen van de recent geïntroduceerde #5 worden niet aangepast. Die vindt Smart blijkbaar concurrerend genoeg; Autointernationaal.nl vindt die aanname niet onrealistisch.
