De prijzen van de vernieuwde Opel Corsa, inclusief die van de elektrische uitvoering, zijn bekend. Hij kan per direct worden besteld bij de dealer. Mild hybride benzinemotoren zijn er nog niet. Die volgen in 2024.
Hoewel de Corsa nog prima verkoopt, wilde Opel niet langer wachten met een opfrisbeurt. Daarmee kan namelijk bij de B-segment hatchback het nieuwe ‘Vizor’ familiegezicht (bekend van de Crossland, Mokka, Astra en Grandland) worden aangebracht.

De goedkoopste Corsa kost ongewijzigd 23.349 euro. Voor dit bedrag levert Opel nog steeds de handgeschakelde versie met 75 pk sterke, atmosferische 1,2 liter 3 cilinder.
| Opel……….. | Citroën………………… | Hyundai…….. |
| Corsa | C3 | i20 |
| 1.2 75 pk Level 2 | PureTech 83 C-Series | 1.2 MPi Comfort |
| 23.349 euro | 23.890 euro | 23.695 euro |
| Peugeot……………….. | Seat……….. | Suzuki…………………….. |
| 208 | Ibiza | Swift |
| 1.2 PureTech 75 Active | 1.0 MPI Style | 1.2 Smart Hybrid Select |
| 24.050 euro | 23.650 euro | 23.595 euro |
Wil je een Corsa met pit, spaar dan zeker door voor de 1.2 Turbo, want die biedt niet alleen 25 pk meer maar ook bijna dubbel zo veel koppel: 205 Nm in plaats van 118 Nm. In deze vorm kost het Opeltje 24.499 euro. Altijd doen, dus. De 100 pk versie heeft standaard een handgeschakelde 6-bak, maar is tegen meerprijs ook met de 8-traps automaat te krijgen. Met zogeheten ‘Level 3’ uitrusting is de prijs 25.499 euro.
| Opel………………….. | Ford………………….. | Kia………………………. | Mazda………………… |
| Corsa | Fiesta | Rio | 2 |
| 1.2T 100 pk Level 3 | 1.0 EBH 125 pk Tit. | 1.0 T-GDI 100 Dyn.+ | e-SA-G 90 Exclusive |
| 25.499 euro | 26.375 euro | 25.495 euro | 25.290 euro |
| Nissan……… | Renault…….. | Skoda……………. | Toyota |
| Micra | Clio | Fabia | Yaris |
| IG-T 92 Tekna | TCe 90 Techno | 1.0 TSI 95 pk MC | 1.5 VVT-i Dynamic |
| 25.640 euro | 25.445 euro | 25.795 euro | 25.995 euro |
De sterkste benzinekrachtbron is de 130 pk sterke 1.2 Turbo. Die is standaard aan de hiervoor genoemde automatische transmissie gekoppeld en is alleen in topuitvoering GS leverbaar. De prijs bedraagt 30.499 euro.
| Opel…………………… | Audi…………. | Opel…………………………. | Volkswagen……….. |
| Corsa | A1 Sportback | Crossland | Polo |
| 1.2T 130 pk Aut. GS | 25 TFSI | 1.2T 130 pk Aut. Level 3 | 1.0 TSI 95 pk R-Line |
| 30.499 euro | 30.272 euro | 31.499 euro | 31.190 euro |
Rijd jij liever elektrisch, dan dien je de Corsa Electric te bestellen. Die uitvoering heette voor de facelift ‘Corsa-e’ maar dat is voltooid verleden tijd. In de milieuvriendelijke Corsa kan worden ingestapt voor 34.999 euro. Dat is 500 euro minder dan voorheen. Je krijgt dat de versie met een 50 kWh accu, een actieradius van 357 km en 136 pk.
| Opel…………….. | Fiat…………… | Nissan……… | Renault……….. |
| Corsa Electric | 500e | Leaf | Zo-e |
| 50 kWh Level 2 | 118 pk Urban | Acenta | R135 Evolution |
| 34.999 euro | 35.490 euro | 35.090 euro | 36.090 euro |
Een upgrade naar 54 kWh, 402 km en 156 pk is ook mogelijk. In die vorm kost de Corsa Electric 37.999 euro. Het motorkoppel van beide varianten bedraagt 260 Nm.
| Opel……….. | Abarth……… | BYD………… | Kia……………….. |
| Corsa Electric | 500e | Dolphin | e-Soul |
| 54 kWh Level 3 | 155 pk | 60 kWh Design | 39 kWh Comfort |
| 37.999 euro | 38.490 euro | 37.990 euro | 37.295 euro |
| Mazda……………… | MG…………………….. | Mini……….. | Peugeot…….. |
| MX-30 | 4 | Hatch | 208 |
| EV 145 Advantage | Long Range Luxury | Electric | e Allure Pack |
| 38.240 euro | 37.785 euro | 38.690 euro | 37.770 euro |
| Renault…….. | Seres………. | KG…………………. | Volvo………………. |
| Mégane Electric | 3 | Korando | EX30 |
| EV40 Equilibre | 50 kWh Luxury | e-Motion Bronze | Single Motor Core |
| 38.370 euro | 37.995 euro | 38.490 euro | 36.795 euro |
Een 11 kW boord lader en (niet onbelangrijk) een warmtepomp zijn op elke Corsa Electric standaard.

Hetzelfde geldt voor onder meer een digitaal instrumentarium, een nieuw infotainment systeem met 10 inch aanraakscherm, automatische airco.

