De prijzen van de Nissan X-Trail zijn stevig verlaagd. De grote broer van de Qashqai is over de gehele linie maar liefst 7 mille goedkoper geworden.
Dit betekent dat de X-Trail vanaf nu een basisprijs van 45.340 euro heeft, terwijl hij eerder pas weg mocht voor 52.340 euro. Voor de ruim 45 mille krijgt de klant de e-Power Acenta uitvoering van de X-Trail. Deze aandrijflijn is er ook in combinatie met de uitrustingsniveaus N-Connecta, N-Trek, Tekna en Tekna Plus. De X-Trail e-Power wordt aangedreven door een 204 pk sterke elektromotor. Die krijgt stroom uit een kleine 1,97 kWh accu. Om de voorkomen dat die snel leeg raakt, wekt een 158 pk sterke 1,5 liter 3 cilinder turbobenzinemotor stroom op. De aandrijving vindt plaats op de voorwielen.
| Nissan……… | Citroën…….. | Mazda………. | Opel……….. |
| X-Trail | C5 Aircross | CX-5 | Grandland |
| e-Power | Hybrid 145 | S-AG 165 MHEV | 1.2 Turbo Hybrid |
| Acenta | Max | Advantage | Edition |
| 45.340 euro | 43.990 euro | 46.540 euro | 42.999 euro |
| Peugeot………… | Renault…………… | Skoda……………….. | Volkswagen…….. |
| 5008 | Espace | Kodiaq | Tiguan |
| 1.2 Hybrid 145 | Full Hybrid 200 | 1.5 TSI MHEV | 1.5 eTSI 130 |
| Allure | Techno | Business | – |
| 47.120 euro | 47.590 euro | 50.990 euro | 47.990 euro |
Voor klanten die liever vierwielaandrijving hebben, is de X-Trail er ook als X-Trail e-4orce. Die heeft dezelfde accu en benzinemotor, maar levert 213 pk aan elektrokracht. De basisprijs van de X-Trail e-4orce zakt van 56.940 euro naar 49.940 euro. Net als bij de 4.600 euro goedkopere voorwiel aangedreven versie kan er worden gekozen uit de uitrustingsniveaus Acenta, N-Connecta, N-Trek, Tekna en Tekna Plus.
De prijzen van de Nissan X-Trail zijn per augustus als volgt:
Acenta e-Power 2WD: 45.340 euro (e-4orce 4WD: 49.940 euro)
N-Connecta e-Power 2WD: 48.340 euro (e-4orce 4WD: 52.940 euro)
N-Trek e-Power 2WD: 51.040 euro (e-4orce 4WD: 55.640 euro)
Tekna e-Power 2WD: 51.840 euro (e-4orce 4WD: 56.440)
Tekna Plus e-Power 2WD: 54.640 euro (e-4orce 4WD: 59.240 euro).
