De Dacia Sandero consolideerde in november haar positie als populairste auto in de Europese regio en vergrootte de kloof met de Volkswagen Golf.
In november waren de 5 grote Europese autofabrikanten (Volkswagen, Stellantis, Renault Groep, BMW Groep en Mercedes Cars) goed voor 65 procent van de totale verkoop, terwijl Japanse fabrikanten een marktaandeel van 13 procent behaalden en Koreaanse merken 7,5 procent van de totale verkoop voor hun rekening namen. De Amerikaanse autoconcerns Tesla en Ford waren goed voor 5,9 procent van het aantal registraties, terwijl Chinese autofabrikanten een marktaandeel van 6,7 procent hadden.
In november daalde het marktaandeel van elektrische auto’s van 16,3 procent (2023) naar 15 procent (2014), dit doordat het verkoop volume met 9,5 procent daalde. Het aantal registraties van plug-in hybride auto’s daalden met 8,8 procent. Benzinemodellen zonder enige vorm van hybride techniek gingen 7,8 procent minder vaak over de toonbank en diesels leverden 15,3 procent in. Waren er dan helemaal geen winnaars? Jawel hoor: zelf-oplaadbare hybride personenwagens wonnen in vergelijking met november 2023 afgelopen maand duidelijk terrein.
Van de modellen in de top-10 noteerden de Volkswagen Tiguan, de Peugeot 208, de Toyota Yaris en de Volkswagen T-Roc de sterkste verkoopstijging in vergelijking met november 2023. De Dacia Sandero consolideerde haar positie als populairste auto in de Europa regio en vergrootte haar voorsprong op de Volkswagen Golf, die op de tweede plaats staat in de ranglijst voor de eerste 11 maanden van dit jaar. Andere modellen die het in november goed deden, waren de Renault Captur, de Toyota C-HR, de Skoda Fabia, de Peugeot 3008, de Skoda Kodiaq, de Jeep Avenger, de BMW 5-serie en de Suzuki Swift.
De modellen top-25 van november zag er als volgt uit:
1. Dacia Sandero 22.014 (+8% hogere verkopen in vergelijking met november 2023)
2. Tesla Model Y 17.654 (+1%)
3. Volkswagen Golf 17.530 (+11%)
4. Renault Clio 17.213 (+7%)
5. Peugeot 208 16.798 (+43%)
6. Volkswagen T-Roc 16.581 (+18%)
7. Toyota Yaris Cross 16.442 (+7%)
8. Volkswagen Tiguan 16.116 (+52%)
9. Toyota Yaris 15.356 (+20%)
10. Dacia Duster 14.052 (+15%)
11. Skoda Octavia 13.720 (0%)
12. Renault Captur 13.371 (+22%)
13. Citroën C3 13.097 (+4%)
14. Kia Sportage 12.626 (-3%)
15 Hyundai Tucson 12.626 (-5%)
16. Opel/Vauxhall Corsa 12.454 (-14%)
17. Toyota Corolla 11.868 (+3%)
18. BMW X1 10.845 (+16%)
19. Nissan Qashqai 10.742 (-21%)
20. Peugeot 2008 10.594 (-13%)
21. Toyota C-HR 10.328 (+40%)
22. Ford Puma 10.278 (-26%)
23. Skoda Fabia 9.816 (+30%)
24. Peugeot 3008 9.734 (+51%)
25. Volkswagen Polo 9.715 (-31%_
Afgelopen maand zagen we aanzienlijke veranderingen vanuit een merkperspectief. Skoda behaalde de derde plaats in de ranglijst, dankzij sterke verkopen van de modellen Fabia, Enyaq en Kodiaq. Volvo haalde Vauxhall/Opel in, terwijl MG en Cupra het beter deden dan Fiat, dat een daling van 39 procent in registraties liet zien.
De merken top-25 van november zag er als volgt uit:
1. Volkswagen 117.525 (+6% hogere verkopen in vergelijking met november 2023)
2. Toyota 75.343 (+9%)
3. Skoda 67.848 (+11%)
4. BMW 67.754 (-3%)
5. Mercedes 62.301 (-1%)
6. Renault 61.408 (+12%)
7. Peugeot 53.022 (+18%)
8. Audi 52.611 (-14%)
9. Dacia 48.710 (+5%)
10. Kia 39.620 (-10%)
11. Hyundai 39.172 (-12%)
12. Ford 36.138 (-12%)
13. Volvo 30.956 (+17%)
14. Opel/Vauxhall 28.546 (-19%)
15. Tesla 25.756 (-28%)
16. Citroën 25.457 (-8%)
17. Nissan 22.078 (-12%)
18. MG 20.329 (-1%)
19. Cupra 20.240 (+23%)
20. Fiat 17.118 (-38%)
21. Seat 16.966 (-10%)
22. Mini 15.446 (-10%)
23. Suzuki 14.116 (-10%)
24. Mazda 11.801 (-19%)
25. Jeep 10.632 (-1%)
