Het complete prijzenoverzicht van de vernieuwde Mercedes S klasse is bekend. Elke motoruitvoering is er ook in verlengde uitvoering. Bij de topversies is deze langere wielbasis standaard. 4Matic vierwielaandrijving staat op de optielijst. Bij alle de S 63 AMG uitvoering is tractie rondom standaard. De V12 uitvoeringen (S 600, S 65 AMG en Maybach S 650) zijn er alleen met achterwielaandrijving.
| S klasse | Normaal | Lang |
| 350d | 108.141 euro | 113.102 euro |
| 350d 4Matic | 114.793 euro | 119.754 euro |
| 400d | 115.159 euro | 118.063 euro |
| 400d 4Matic | 121.811 euro | 124.715 euro |
| 450 | 111.628 euro | 119.131 euro |
| 450 4Matic | 117.643 euro | 125.145 euro |
| 560 | 140.359 euro | 143.384 euro |
| 560 4Matic | 150.881 euro | 153.906 euro |
| 600 | 236.721 euro | |
| AMG 63 4Matic | 206.469 euro | |
| AMG 65 | 314.927 euro | |
| Maybach 560 | 178.442 euro | |
| Maybach 560 4Matic | 187.539 euro | |
| Mayback 650 | 280.231 euro |
Het benzinegamma omvat de S 450, S 560 en de eerdre genoemde S 63 AMG, S 65 AMG, S 600 en de Maybach modellen S 560 en S 650. Dieselen kan in de S 350 d en S 400 d. Die hebben allebei de nagelnieuwe 3,0 liter 6 cilinder lijn motor in het vooronder met respectievelijk 286 pk en 340 pk. Het sterkst (630 pk) is de Mercedes-AMG S 65.
| Mercedes | BMW | Jaguar |
| S klasse | 7-serie | XJ |
| 350d | 30d | 3.0D Premium |
| 108.141 euro | 101.500 euro | 105.690 euro |
| Mercedes | BMW | Cadillac |
| S klasse | 7-serie | CT6 |
| 500 | 40i High Exec. | 3.0TT Luxury |
| 111.628 euro | 114.095 euro | 112.780 euro |
| Mercedes | Maserati | Porsche |
| S klasse | Quattroporte | Panamera |
| AMG 63 4Matic | 3.8 V8 GTS | Turbo Executive |
| 206.469 euro | 210.983 euro | 207.700 euro |
| Mercedes | Bentley | BMW |
| S klasse | Flying Spur | 7-serie |
| 600 Lang | V8 | M60Li xDrive |
| 236.721 euro | 243.710 euro | 242.000 euro |

