De instapprijs van de Mazda CX-30, die net na de zomer in de Nederlandse showrooms arriveert, is bekend: 29.990 euro.
Voor dit bedrag levert Mazda de CX-30 als 122 pk sterke SkyActiv-G met atmosferische 2,0 liter benzinemotor. Een 6-traps automaat (in plaats van de handbak met 6 versnellingen) kost 2.500 euro extra.

Standaard is de cross-over voorzien van cruisecontrole, voorruitprojectie, automatische airconditioning, lichtmetalen velgen, parkeersensoren achter en Mazda Connect (met DAB+, Apple CarPlay en navigatie).
| Mazda | DS | Fiat | Ford |
| CX-30 | 3 Crossback | 500X | Focus Active |
| SA-G 122 | PureTech 100 Chic | MultiAir 140 S-Design | EcoBoost 150 Business |
| 29.990 euro | 30.190 euro | 28.995 euro | 29.450 euro |
| Jeep | Mitsubishi | Nissan | Toyota |
| Renegade | ASX | Qashqai | C-HR |
| 1.0T 120 Freedom | 1.6 117 Instyle | DIG-T 140 Acenta | 1.2T 116 Energy |
| 30.990 euro | 29.460 euro | 30.840 euro | 29.660 euro |
De benzineversie wordt ook leverbaar als luxueuzere Comfort. Die beschikt over een elektrisch bedienbare achterklep, een geluidsinstallatie van Bose en lederen meubilairbekleding. De prijs gaat 31.740 euro bedragen, zo verwacht Autointernationaal.nl , of 34.240 euro voor de automaatuitvoering.
| Mazda | Audi | Jeep | Mazda |
| CX-30 | Q2 | Compass | CX-3 |
| SA-G 122 Comfort | 30 TFSI | MultiAir 140 Sport | SA-G 120 GT-M |
| ± 31.740 euro | 32.820 euro | 31.214 euro | 31.590 euro |
| Peugeot | Honda | Skoda | Suzuki |
| 3008 | HR-V | Karoq | S-Cross |
| PureTech 130 Access | 1.5 130 Elegance | TSI 150 ACT Ambition | Boosterjet 140 Stijl |
| 31.780 euro | 32.375 euro | 32.355 euro | 32.299 euro |
Naast de 122 pk sterke benzinemotor wordt de CX-30 ook leverbaar met de 1,8 liter SkyActiv-D dieselmotor van 116 pk. Die wordt waarschijnlijk 4.500 euro duurder. Met automaat komt daar dan nog 2,5 mille bovenop.

Later dit jaar volgt nog de 181 pk sterke SkyActiv-X benzineversie. Die motorvariant komt optioneel als 4WD beschikbaar. Het trekgewicht van de CX-30, feitelijk een hoger op zijn poten staande ‘3’ zonder verschrikkelijk grote dode hoek schuin achter, bedraagt 1.300 kg.
| Mazda | Hyundai | Kia | Mini |
| CX-30 | Tucson | Sportage | Countryman |
| SA-D 116 Comfort | CRDi 136 i-Drive | CRDi 136 Dynamic | One D |
| ± 36.240 euro | 35.995 euro | 36.895 euro | 36.890 euro |
| Opel | Renault | Seat | Volkswagen |
| Grandland X | Kadjar | Ateca | T-Roc |
| CDTI 130 Edition 120 | Blue dCi 115 Zen | TDI 115 Style | TDI 115 Style Business |
| 37.149 euro | 35.390 euro | 36.295 euro | 36.295 euro |
De overige definitieve prijzen volgen komende zomer. Begin september kunnen wij de cross-over van Mazda in Nederland verwelkomen.
