Vorige maand werden de instapprijzen van de 1.5 TSI benzineversie van de vernieuwde Volkswagen Passat bekendgemaakt. Inmiddels zijn er meer tarieven bekend.
Zo gaat de 190 pk sterke 2.0 TSI benzineversie in voorwiel aangedreven Elegance Business R uitvoering 44.650 euro kosten. Als 4Motion (vierwielaandrijving) en met 272 pk is het tarief 53.640 euro. Heb jij net als de meeste andere Nederlanders liever de Variant, dan zijn de prijzen respectievelijk 46.280 euro en 55.270 euro. In alle gevallen is een 7-traps DSG automaat met dubbele koppeling standaard.
| Volkswagen | Mercedes-Benz | Renault |
| Passat Limousine | C-klasse | Talisman |
| TDI 120 Elegance Business R | 200d | Blue dCi 160 S-Edition |
| 46.035 euro | 46.271 euro | 46.890 euro |
| Volkswagen | Mazda | Peugeot |
| Passat Variant | 6 SportBreak | 508 SW |
| TSI 190 Elegance Business R | SA-G 165 Signature | PureTech 180 Allure |
| 46.280 euro | 46.190 euro | 46.290 euro |
| Volkswagen | Volkswagen | Volvo |
| Passat 4Motion Variant | Arteon 4Motion | V60 AWD |
| TSI 272 Elegance Business R | TSI 272 Business R | T6 Twin Engine Inscription |
| 55.270 euro | 61.106 euro | 55.875 euro |
| Volkswagen | Ford | Kia |
| Passat Variant | Mondeo Wagon | Optima SW |
| TDI 120 Comfort Business | 2.0 EcoBlue Titanium | 1.6 CRDi GT-Line |
| 45.335 euro | 45.855 euro | 45.895 euro |
| Volkswagen | Audi | Opel |
| Passat Variant | A4 Avant | Insignia Sports Tourer |
| TDI 190 Elegance Business R | 35 TDI Launch Edition Sport | CDTI 170 Exclusive |
| 52.290 euro | 53.010 euro | 52.199 euro |
Dat geldt ook voor de dieselversies van de Passat. Daar begint het gamma bij de 120 pk sterke 1.6 TDI Comfort Business waar een prijskaartje van 42.840 euro aan hangt. In combinatie met het uitrustingniveau Elegance Business R is het tarief 46.035 euro. Deze Passat is er ook als 190 pk sterke 2.0 TDI en kost dan 50.065 euro. Voor de Passat Variant zijn de prijzen respectievelijk 45.335 euro, 48.320 euro en 52.290 euro.
