Renault heeft de prijzen bekendgemaakt van de vernieuwde Captur. Met de facelift hoopt het Franse automerk de populariteit van haar B-segment SUV te continueren. Sinds de introductie in 2013 verkocht Renault meer dan 2 miljoen exemplaren van de Captur in 90 landen. De prijzen van de vernieuwde editie beginnen bij 28.690 euro.
De vernieuwde Captur biedt net zo’n breed gamma als zijn voorganger. Klanten kunnen kiezen uit diverse accessoires en carrosserie kleuren.

Verder is de vernieuwde Captur ook leverbaar in de uitvoering Esprit Alpine. Die biedt volgens Renault meer expressiviteit, zowel van binnen als van buiten. Er zou sprake zijn van een unieke mix van elegantie en sportiviteit, geïnspireerd door het dochter merk Alpine.
| Renault…….. | Citroën……………. | Fiat……….. |
| Captur | C3 Aircross (oud) | 500X |
| TCe 90 | PureTech 110 | 1.5 Hybrid |
| Evolution | Plus | – |
| 28.690 euro | 28.400 euro | 29.490 euro |
| Opel……….. | Skoda………. | Suzuki…………………. |
| Crossland | Scala | Vitara |
| 1.2 Turbo 110 | 1.0 TSI 95 | 1.4 BJ Smart Hybrid |
| Elegance | Essence | Comfort |
| 29.499 euro | 28.490 euro | 28.645 euro |
Renault gaat de vernieuwde Captur leveren met keuze uit 4 aandrijfvarianten: TCe 90, mild hybrid 160 EDC, TCe 100 LPG en E-Tech full hybrid 145. De beschikbare uitrustingsniveaus zijn Evolution, Techno en Esprit Alpine.
| Renault………… | Dacia………. | Hyundai…….. |
| Captur | Duster | Kona |
| Full Hybrid 145 | Hybrid 140 | 1.6 GDI HEV |
| Techno | Journey | Comfort |
| 33.690 euro | 33.340 euro | 34.995 euro |
| Jeep……….. | Kia………… | Mitsubishi….. |
| Avenger | Niro | ASX |
| 1.2 e-Hybrid | 1.6 GDI Hybrid | 1.6 HEV |
| Altitude | ComfortLine | Intense |
| 34.700 euro | 34.195 euro | 33.990 euro |
| Peugeot…….. | Seat……………….. | Toyota……… |
| 2008 | Arona | Yaris Cross |
| 1.2 Hybrid 136 | 1.0 TSI 110 DSG | 1.5 Hybrid |
| Active | Style | Dynamic |
| 34.720 euro | 33.900 euro | 34.750 euro |
De instapprijs voor de vernieuwde Captur heeft betrekking op de TCe 90 Evolution uitvoering. Die is binnenkort te bestellen. Orders voor de andere aandrijfvarianten kunnen per direct worden genoteerd.
| Renault………….. | AlfaRomeo…… | DS………… |
| Captur | Junior | 3 |
| Mild Hybrid 160 | 1.2T e-Hybrid | PureTech 100 |
| Esprit Alpine | Sprint | Performance Line |
| 37.790 euro | ±37.000 euro | 37.640 euro |
| Ford…………………. | Honda……….. | Mazda…………………. |
| Puma | HR-V | CX-30 |
| 1.0 EB 125 Hybrid | 1.5 Hybrid | e-SA-G 122 MH 6AT |
| ST-Line X | Elegance | Prime-Line |
| 36.695 euro | 38.540 euro | 37.790 euro |
| Nissan……… | Renault…….. | Volkswagen….. |
| Juke | Arkana | T-Cross |
| Hybrid 143 | Full Hybrid 145 | 1.0 TSI 115 DSG |
| Tekna | Techno | Life Multimedia+ |
| 37.640 euro | 36.790 euro | 37.880 euro |
.
