Autointernationaal.nl kan melden zijn van de nieuwe Opel Grandland.
De tweede generatie van de C-segment SUV, die ook de te koop zal zijn in een volledig elektrische uitvoering, gaat minimaal 42.999 euro kosten. De klant krijgt dan de Edition uitvoering, De GS versie moet 46.499 euro opbrengen.
| Opel………………… | Citroën…….. | Kia………………….. | Opel………………… |
| Grandland | C5 Aircross | Sportage | Astra ST |
| 1.2 Turbo Hybrid | Hybrid 136 | 1.6 T-GDI MHEV | 1.2 Turbo Hybrid |
| Edition | Plus | Dynamic | Ultimate |
| 42.999 euro | 43.070 euro | 43.695 euro | 43.649 euro |
De nieuwe Grandland is aanzienlijk groter dan zijn voorganger. Opel biedt de SUV aan in verschillende aandrijfvarianten, waaronder een volledig elektrische versie. De goedkoopste versie van de nieuwe Grandland maakt gebruik van een mild gehybridiseerde 1,2 liter benzine motor van 136 pk.
| Opel……………………. | Citroën………………. | Cupra………… | Hyundai………….. |
| Grandland | C5 Aircross | Terramar | Tucson |
| 1.6T Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid 180 | 1.5 e-Hybrid | 1.6 T-GDI PHEV |
| GS | e-Series | Essential | Comfort |
| 47.499 euro | 47.800 euro | 48.990 euro | 47.295 euro |
Als alternatief voor deze aandrijving is er een plug-in hybride met een systeemvermogen van 195 pk. Die gaat in Edition tenue 43.999 euro kosten (en als GS 47.499 euro).

Wie de nieuwe Grandland met een volledig elektrische aandrijflijn wil, kan in eerste instantie kiezen uit 2 accuformaten: vanaf 45.999 euro is er een Edition uitvoering met de 73 kWh grote accu, welke capaciteit voldoende is voor 523 kilometer actieradius. Voor 49.499 euro kan de klant een GS versie krijgen. Er is ook een Grandland Electric GS met 82 kWh en een actieradius van 582 kilometer. Die kost 50.499 euro. Later komt er een Long Range uitvoering van de Grandland Electric. Die heeft een actieradius van zo’n 700 kilometer en een accu van 97 kWh.
| Opel……….. | BMW………… | BYD………… | Ford……….. | Kia………… |
| Grandland E | iX1 | Seal U | Explorer | EV6 |
| 73 kWh | eDrive20 | 72 kWh | Extended R. | 63 kWh |
| Edition | Essential Ed. | Design | – | Light Ed. |
| 45.999 euro | 46.249 euro | 45.990 euro | 45.950 euro | 44.995 euro |
| Nissan……… | Peugeot…….. | Renault…….. | Skoda………. | Smart………. |
| Ariya | E-3008 | Scénic E-Tech | Enyaq | #3 |
| 63 kWh | 73 kWh | EV60 | iV50 | 66 kWh |
| Engage | Allure | Techno | Business Ed. | Premium |
| 44.990 euro | 45.585 euro | 44.970 euro | 45.990 euro | 46.095 euro |
| Tesla………. | Toyota……… | Volkswagen….. | Volvo………. | Xpeng……………. |
| Model Y | BZX | ID.4 | EX40 | G6 |
| RWD | 71 kWh | 52 kWh | Single Motor | Standard Range |
| – | Business | Pure Business | Essential | – |
| 45.990 euro | 44.140 euro | 45.990 euro | 45.995 euro | 44.188 euro |
De vlaggenschip-SUV van de in Rüsselsheim gevestigde autofabrikant start als tweede generatie met ongebruikelijke afmetingen. De Grandland is namelijk met ruim 17 centimeter gegroeid naar 4,65 meter carrosserie lengte en kan daarmee bijna een klasse hoger worden gepositioneerd. Zijn zustermodellen Peugeot 3008 en 5008 zijn respectievelijk 11 centimeter korter en 14 centimeter langer.

Het is ook de eerste Opel die gebaseerd is op het Stellantis STLA Medium-platform, dat primair werd ontwikkeld voor elektrische auto’s. De grotere carrosserie en de technische upgrade hebben hun prijs: de vorige generatie Grandland GS was verkrijgbaar vanaf 38.999 euro.
