In juni waren de dieselauto verkopen in Europa slechts factor 1,7 hoger dan die van elektrische modellen. Ooit waren oliegestookte personenwagens zo’n beetje goed voor de helft van de registraties. Maar nu zijn elektrische auto’s bijna net zo populair. Echt verrassend is deze ontwikkeling niet: elektrisch rijden begint het ‘nieuwe normaal’ te worden. En daarnaast hebben dieselmodellen nog steeds hun imago tegen. De motoren zijn weliswaar flink schoner geworden, maar daarmee kan het blazoen niet meer worden opgepoetst: de consument is, mede door de aanhoudende negatieve publiciteit als gevolg van schadeclaim rechtszaken, klaar mee. En anders de overheid wel.
Maar welke autofabrikanten zijn goed voorbereid op enerzijds het droogvallen van de dieselverkopen en anderzijds op de toenemende belangstelling voor elektrische auto’s. Op basis van de inleiding genoemde ‘1,7 factor’ is onderstaand overzicht gemaakt. Als fabrikanten maximaal 1,7 meer dieselmodellen in hun gamma hebben dan elektrische alternatieven, dan zitten zij goed en zijn zij veilig. De telling heeft plaatsgevonden op basis van het aantal motorvarianten. En bij de elektrische auto’s ook op basis van de diverse accuvarianten die beschikbaar zijn.
| Merk | Diesel | Elektrisch | Factor | Conclusie |
| Alfa Romeo | 3 stuks | geen | maximaal | Fataal |
| Audi | 20 stuks | 4 stuks | 5,0 | Slecht |
| Bentley | 1 stuk | geen | maximaal | Fataal |
| BMW | 63 stuks | 2 stuks | 31,5 | Zeer slecht |
| Citroën | 11 stuks | één | 11,0 | Slecht |
| DS | 4 stuks | één | 4,0 | Redelijk |
| Fiat | 1 stuk | geen | maximaal | Fataal |
| Ford | 4 stuks | 2 stuks | 2,0 | Redelijk |
| Honda | geen | één | minimaal | Uitstekend |
| Hyundai | 3 stuks | 3 stuks | 1,0 | Prima |
| Jaguar | 12 stuks | één | 12,0 | Slecht |
| Jeep | 2 stuks | geen | maximaal | Fataal |
| Kia | 6 stuks | 3 stuks | 2,0 | Redelijk |
| Land Rover | 21 stuks | geen | maximaal | Fataal |
| Lexus | geen | één | minimaal | Uitstekend |
| Maserati | 3 stuks | geen | maximaal | Fataal |
| Mazda | 5 stuks | één | 5,0 | Redelijk |
| Mercedes | 62 stuks | één | 31,0 | Zeer slecht |
| MG | geen | één | minimaal | Uitstekend |
| Mini | 2 stuks | één | 1,0 | Prima |
| Nissan | 2 stuks | 2 stuks | 1,0 | Prima |
| Opel | 10 stuks | 2 stuks | 5,0 | Redelijk |
| Peugeot | 7 stuks | 2 stuks | 3,5 | Redelijk |
| Porsche | geen | 2 stuks | maximaal | Uitstekend |
| Renault | 9 stuks | 2 stuks | 4,5 | Redelijk |
| Seat | 7 stuks | één | 7,0 | Zeer slecht |
| Skoda | 2 stuks | één | 2,0 | Redelijk |
| Smart | geen | 2 stuks | maximaal | Uitstekend |
| Tesla | geen | 9 stuks | maximaal | Uitstekend |
| Volkswagen | 11 stuks | 4 stuks | 2,5 | Redelijk |
| Volvo | geen | één | maximaal | Uitstekend |
De tabel laat zien dat er voor diverse autofabrikanten werk aan de winkel is. Niet alleen voor luiaards als Fiat Chrysler Automobiles (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati), maar ook voor Land Rover. Dat deze autofabrikanten afgelopen kwartaal rode cijfers hebben geschreven, is vast geen toeval. Maar de tabel laat ook zien dat BMW en Mercedes zeer kwetsbaar zijn als de dieselverkopen totaal stilvallen. Binnen de Volkswagen Groep hebben Audi en het hoofdmerk hun huiswerk beter gedaan, maar Bentley en Seat hebben nog een inhaalslag te maken. Vanuit dit perspectief is het eigenlijk onbegrijpelijk dat de Spanjaarden hun el-Born niet met eigen embleem gaan verkopen, maar dit ontwerp in de schoot hebben geworpen van Cupra.
