Fisker heeft de prijzen afgegeven voor de Ocean, het model waarmee een merk een comeback maakt op de internationale automarkt. De elektrische SUV wordt leverbaar in 3 uitvoeringen.
De instapversie, de Ocean Sport, gaat 43.750 euro kosten. Voor dit bedrag levert Fisker de elektrische SUV in een uitvoering met een rij bereik van zo’n 440 kilometer. De instapversie heeft 1 elektromotor die 275 pk levert en de voorwielen aandrijft. De Ocean kan daarmee in 7,4 seconden naar 100 km/u sprinten. Dat het om de basisvariant gaat, komt tot uiting in het feit dat het interieur relatief eenvoudig is afgewerkt, dat het aantal rij modi beperkt is en dat het panorama dak niet open kan. Dat geldt ook voor de ruiten in de achterklep en in de achterste zijruiten.
| Fisker……… | Cupra………………… | Hyundai……….. | Kia……………………. |
| Ocean | Born | Kona Electric | Soul EV |
| Sport | 58 kWh Adrenaline | 65 kWh Comfort | 64 kWh Dynamic+ |
| 43.750 euro | 43.990 euro | 43.995 euro | 43.695 euro |
| Renault………… | Smart………. | SsangYong………. | Volkswagen….. |
| Mégane Electric | #1 | Korando e-Motion | ID.4 |
| EV60 Iconic | Premium | Titanium | 52 kWh Pure |
| 44.870 euro | 44.895 euro | 43.490 euro | 43.690 euro |
Klanten die een Ocean met de unieke ‘California Mode’ (waarbij alle ramen en het dak geopend kunnen worden om een soort cabriolet gevoel te creëren) wensen, dienen dienen de Ultra aan te schaffen. Die uitvoering heeft tevens een beter audiosysteem en beschikt over meer vermogen dankzij een tweede elektromotor: 540 pk. Dit betekent ook vierwielaandrijving. De Ocean Ultra kan in 4,2 tellen naar 100 km/u sprinten. Zijn accu heet Hyper Range en is goed voor een actieradius van 610 kilometer. De prijs voor deze uitvoering is 58.990 euro.
| Fisker……… | Audi…………………….. | Hyundai………………… |
| Ocean | Q4 e-Tron | Ioniq 5 |
| Ultra | 45 Quattro Advanced | 77 kWh AWD Connect |
| 58.990 euro | 59.865 euro | 60.895 euro |
| Subaru……… | Tesla………. | Toyota……… |
| Solterra | Model Y | BZ4X |
| – | Performance AWD | Premium AWD |
| 59.195 euro | 60.993 euro | 60.285 euro |
| Vinfast…….. | Volvo………… | Zeekr………. |
| VF8 | XC40 Recharge | 001 |
| Plus | Twin Plus | Long Range |
| 59.790 euro | 59.995 euro | 60.490 euro |
Hoewel de typeaanduiding ‘Ultra’ misschien anders doet vermoeden, kan het volgens Fisker nóg uitbundiger. Om dat te ervaren, dient men de Ocean Extreme te bestellen. Deze uitvoering heeft een met een capaciteit van 113 kWh. Daarmee is 707 km rij bereik mogelijk. Het motorvermogen van de top uitvoering is ook wat ‘extremer’: dat bedraagt namelijk 564 pk. De Ocean kan in deze vorm daardoor al in 3,9 seconden naar 100 km/u accelereren. Als extra uitrusting beschikt de Extreme uitvoering over zonnecollectoren op het dak (wat Fisker “SolarSky Roof” noemt). De prijs van het paradepaard uit de Ocean reeks bedraagt 63.590 euro.
| Fisker……… | Audi……………… | Ford…………………… | Hyundai……. | Mercedes……. |
| Ocean | Q4 e-Tron | Mustang Mach-E | Ioniq 5 | EQB |
| Extreme | 55 S Edition | 75 kWh AWD Prem. | AWD Lounge | 300 4Matic |
| 63.590 euro | 64.615 euro | 66.445 euro | 66.295 euro | 65.483 euro |
| Nio………… | Nissan…….. | Subaru……… | Xpeng………. | Zeekr………. |
| EL6 | Ariya | Solterra | G9 | 001 |
| 75 kWh | e-4Orce Advance | Sky Package | Long Range | Performance AWD |
| 67.990 euro | 61.990 euro | 63.695 euro | 63.188 euro | 63.490 euro |

Dit nieuwsbericht is een prijs update van het artikel van 22 september 2023, 17.15 uur.
