Gisteren heb jij op deze website een uitgebreid testverslag van de nieuwe VinFast VF6 kunnen lezen en nu volgt de prijs vergelijking.
Er zijn 2 uitvoeringen: de VF6 Eco en de VF6 Plus. Beide versies hebben een 59,6 kWh groot accupakket. Dat kan in ongeveer 25 minuten snel worden opgeladen (van 10 procent naar 70 procent). VinFast levert beide uitvoeringen met 7 jaar garantie (of 160.000 kilometer).
| VinFast…….. | Citroën…………… | Fiat……….. | Jeep……….. | Kia………… |
| VF6 | ë-C4 | 600e | Avenger | EV3 |
| Eco | 54 kWh Plus | La Prima | 54 kWh Altitude | 58 kWh Air |
| 36.020 euro | 37.465 euro | 37.990 euro | 36.995 euro | 36.995 euro |
| Lynk&Co…….. | MG…………. | Opel……………… | Skoda…………….. | Smart………… |
| 02 | ZS | Mokka | Elroq | #1 |
| Core | 50 kWh Comfort | 54 kWh Edition | 60 Selection | 49 kWh Pure |
| 36.495 euro | 36.650 euro | 35.998 euro | 37.990 euro | 37.600 euro |
Tot zover de overeenkomsten. Er zijn diverse verschillen tussen de VF6 Eco en de VF6 Plus. Om te beginnen is de elektromotor niet identiek. In de Eco uitvoering levert die 177 pk en 250 Nm. Dat is voldoende om in 10,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u te kunnen sprinten. Het stroomverbruik is volgens VinFast gemiddeld 19,5 kWh per 100 km. Dat betekent een actieradius van 410 km. In de Plus uitvoering is de elektromotor 204 pk en 310 Nm sterk. Daarmee kan de tijd voor de standaardsprint worden verkort tot 8,9 seconden. Keerzijde van de medaille is een hoger stroomverbruik: 20,4 kWh per 100 km. Dat verkort de actieradius tot 379 km.
| VinFast…….. | AlfaRomeo….,,.. | BYD………… | Cupra………. |
| VF6 | Junior Elettrica | Atto 3 | Born |
| Plus | Speciale | Design | 59 kWh Perform. |
| 40.520 euro | 41.000 euro | 40.990 euro | 39.890 euro |
| Ford……… | Hyundai…….. | Mini……….. | Peugeot…………… |
| Explorer | Kona Electric | Aceman | e-2008 |
| – | 64 kWh Comfort | E | Allure Advantage |
| 41.450 euro | 39.995 euro | 39.657 euro | 40.350 euro |
| Renault…………. | Volkswagen….. | Volvo…………. | Zeekr………. |
| Mégane E-Tech | ID.3 | EX30 | X |
| Techno | 59 kWh Pro | 69 kWh Core | Long Range |
| 39.990 euro | 39.990 euro | 39.995 euro | 43.490 euro |
Er zijn ook verschillen in de uitrusting: de VF6 heeft als extra’s een panoramisch glazen dak, grotere lichtmetalen velgen (19 inch in plaats van 17 inch), elektrisch verstelbare spiegels, voorstoelen die verwarmd en elektrisch versteld kunnen worden, een head-up display en een krachtigere AC-lader (11 kW in plaats van 7,4 kW).

